 |
2003 Western Canadian Fencing Championships
10-11 May 2003, Edmonton, Alberta
|
 |
Junior Women's Foil
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | EPC | O'Malley | Nora |
| 2 | VFC | Kwan | Monica |
| 3 | CFC | Park | Tara |
| 3 | DYN | Srigley | Courtney |
| 5 | SSF | Comerford | Shannon |
| 6 | MGB | Symons | Emma |
| 7 | AAA | Willette | Heather |
| 8 | SSF | Jardine | Jessie |
| 9 | AAA | Willette | Jessica |
| 10 | CFC | Rhynes | Lauren |
| 11 | EFC | Wang | Mengqi |
| 12 | EFC | Morrison | Sarah |
| 13 | EFC | Williams | Alyssa |
| 14 | EPC | Kirkland | Siobhan |
| 15 | EFC | Xu | Nina |
| 16 | EFC | Allen | Elizabeth |
| 17 | MFC | Altstadt | Erin |
| 18 | SSF | Dagg | Meagan |
| 19 | EPC | Kirkland | Rhiannon |
| 20 | GLD | McPhee | Laura |
| 21 | EPC | Uhlich | Brittany |
| 22 | EFC | Keating | Amy |
| 23 | EFC | Hussey | Lauren |
|
 |
Junior Men's Foil
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | CFC | Lim | Alex |
| 2 | DYN | Driessen van der Liek | Drevs |
| 3 | MFS | Choi | Joon |
| 3 | SSF | Zulkoskey | Adam |
| 5 | EFC | Edgar | Jeff |
| 6 | EFC | Redeker | Zach |
| 7 | EFC | Bisanz | Erik |
| 8 | EPC | Aubin | Laurier |
| 9 | CFC | Martin | Alex |
| 10 | SSF | Haines | Matthew |
| 11 | VIC | Ho | Christopher |
| 12 | SSF | Wong | Leslie |
| 13 | EPC | Prymack | Alex |
| 14 | CFC | Webster | David |
| 15 | CFC | Mitchell | Alex |
| 16 | EPC | Harris | Donald |
| 17 | GLD | McNeill | Scott |
| 18 | EFC | Wiez | Ben |
| 19 | EPC | Prymack | Anthony |
| 20 | EFC | Boyce | Daylin |
| 21 | EFC | Young | Colin |
| 22 | SSF | Grummett | Max |
| 23 | EPC | Dudley | Bryce |
| 24 | EFC | Wang | Jason |
| 25 | CFC | Morris | Nathan |
| 25 | GLD | Selleck | Ian |
| 27 | SSF | Bryanton | Mark |
| 28 | GLD | Sevalrud | Clark |
| 29 | GLD | Blumer | Ben |
| 30 | EFC | Ireland | Duncan |
| 31 | EFC | Pritchard | Calvin |
| 32 | GLD | Bobyn | Matt |
|
 |
Junior Women's Epee
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | VIC | Kovacs | Amanda |
| 2 | SSF | Emery | Erica |
| 3 | EFC | Morrison | Sarah |
| 3 | MGB | Jorquera-Palmer | Daria |
| 5 | RED | Watson | Chelsea |
| 6 | SSF | Keating | Casey |
| 7 | EFC | Allen | Elizabeth |
| 8 | SSF | Witchekan | Jamie |
| 9 | SSF | Johnson | Sarah |
| 10 | RED | Giroux | Meredith |
| 11 | SPS | Verdin | Heather |
| 12 | EPC | Noel | Jennifer |
| 13 | VER | Pelliccia | Eileen |
| 14 | EFC | Geller | Jaqueline |
| 15 | SSF | Carlson | Jen |
| 16 | EPC | Kirkland | Siobhan |
| 17 | AAA | Elliott | Victoria |
| 18 | VER | Alvarez | Itzel |
| 19 | GLD | Willis | Lindsay |
|
 |
Junior Men's Epee
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | DYN | Balashov | Dmitry |
| 2 | SSF | Yaworski | Kyle |
| 3 | EPC | Riker-Fox | John |
| 3 | RED | Borg | Kevin |
| 5 | AAA | Weis | Justin |
| 6 | STK | Hiemstra | Jesse |
| 7 | MFC | Hunter | Sam |
| 8 | EFC | Wiez | Ben |
| 9 | SSF | Blom | Joren |
| 10 | RED | Lagoutte | Matthew |
| 11 | VFC | Demarre | Niko |
| 12 | SSF | Emery | William |
| 13 | SSF | Emery | Nicholas |
| 14 | VFC | Butula | Jay |
| 15 | SSF | Dixon | Aaron |
| 16 | SSF | Chalmers | Daniel |
| 17 | SSF | Bryanton | Mark |
| 18 | EPC | Nagy | Kristof |
| 19 | RED | Stefanyk | Tom |
| 20 | SSF | Udey | Alexander |
|
 |
Junior Mixed Sabre
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | SSF | Comerford | Aaron |
| 2 | SSF | Witchekan | Kent |
| 3 | SSF | Strelioff | Derek |
| 3 | SSF | Currie | Brent |
| 5 | AAA | Van Slyke | Andre |
| 6 | SPS | Kingston | Paul |
| 7 | NV | Thompson | Bryan |
| 8 | NV | Keeler | Cameron |
| 9 | NV | Krasnich | Roman |
| 10 | SSF | McKeever | Kayla |
| 11 | EFC | Wang | Jason |
| 12 | SSF | Chalmers | Tyler |
| 13 | SSF | Monseler | Morgan |
| 13 | SSF | Rusheleau | Andrew |
| 15 | SSF | Lucky | Scott |
| 16 | SSF | Gibbings | Colin |
|
 |
Women's Foil
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | EPC | O'Malley | Nora |
| 2 | VFC | Kwan | Monica |
| 3 | DYN | Granholm | Carolyn |
| 3 | EPC | Thompson | Jill |
| 5 | SSF | Comerford | Shannon |
| 6 | EFC | Morrison | Sarah |
| 7 | DYN | Srigley | Courtney |
| 8 | CFC | Park | Tara |
| 9 | MGB | Symons | Emma |
| 10 | EFC | Cheng | Karen |
| 11 | AAA | Willette | Heather |
| 12 | CFC | Rhynes | Lauren |
| 13 | EPC | Kirkland | Siobhan |
| 14 | EFC | Ross | Shelley |
| 15 | EFC | Wang | Mengqi |
| 16 | AAA | Willette | Jessica |
| 17 | VIC | Ho | Veronika |
| 18 | EFC | Williams | Alyssa |
| 19 | EFC | Xu | Nina |
| 20 | EFC | McNabb | Mary |
| 21 | EFC | Hussey | Lauren |
| 22 | EPC | Uhlich | Brittany |
| 23 | SSF | Dagg | Meagan |
| 24 | EFC | Keating | Amy |
| 25 | EFC | Allen | Elizabeth |
| 26 | UC | Bjerreskov | Vanessa |
| 27 | EFC | Goodfellow | Elana |
|
 |
Men's Foil
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | CFC | Lim | Alex |
| 2 | MFS | Choi | Joon |
| 3 | EFC | Edgar | Jeff |
| 3 | SSF | Wong | Leslie |
| 5 | SSF | Zulkoskey | Adam |
| 6 | EPC | Dixon | Brian |
| 7 | SSF | Jo | Anthony |
| 8 | DYN | Driessen van der Liek | Drevs |
| 9 | EPC | Brown | Spencer |
| 10 | CFC | Cumming | Alex |
| 11 | SSF | Haines | Matthew |
| 12 | EPC | Aubin | Laurier |
| 13 | EPC | Prymack | Alex |
| 14 | EFC | Boyce | Daylin |
| 15 | CFC | Webster | David |
| 16 | EFC | Hyduk | Emmet |
| 17 | CFC | Martin | Alex |
| 18 | EFC | Redeker | Zach |
| 19 | CFC | Mitchell | Alex |
| 20 | SIF | Burrill | Glen |
| 21 | EPC | Dudley | Bryce |
| 22 | VIC | Ho | Christopher |
| 23 | EFC | Royakkers | Rick |
| 24 | SSF | Bryanton | Mark |
| 25 | EFC | Young | Colin |
| 26 | MGB | Menon | Vivek |
| 27 | EPC | Prymack | Anthony |
| 28 | CFC | Morris | Nathan |
|
 |
Women's Epee
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | EFC | Thompson | Sarah |
| 2 | EPC | Dunnette | Catherine |
| 3 | SSF | Emery | Erica |
| 3 | UA | Dool | Michelle |
| 5 | SSF | Witchekan | Jamie |
| 6 | VIC | Kovacs | Amanda |
| 7 | RED | Watson | Chelsea |
| 8 | VGD | Correll | Carol |
| 9 | MGB | Jorquera-Palmer | Daria |
| 10 | SSF | Johnson | Sarah |
| 11 | EFC | Geller | Jacqueline |
| 12 | SSF | Carlson | Jen |
| 13 | VER | Pelliccia | Eileen |
| 14 | EFC | McNabb | Mart |
| 15 | SSF | Keating | Casey |
| 16 | AAA | Elliott | Victoria |
| 17 | GFC | Willis | Lindsay |
| 18 | EFC | Allen | Elizabeth |
|
 |
Men's Epee
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | SSF | Blom | Joren |
| 2 | DYN | Habib | Farooq |
| 3 | EPC | Pickup | Andrew |
| 3 | VFC | Butula | Jacob |
| 5 | UA | Anderson | Kerry |
| 6 | SSF | Emery | William |
| 7 | SSF | Yaworski | Kyle |
| 8 | DYN | Balashov | Dmitry |
| 9 | SSF | Dixon | Aaron |
| 10 | DYN | Rissiek | Markus |
| 11 | UA | McCrosky | Jesse |
| 12 | EPC | Riker-Fox | John |
| 13 | CFC | Gettle | Lance |
| 14 | RED | Borg | Kevin |
| 15 | EFC | Hyduk | Emmet |
| 16 | STK | Hiemstra | Jesse |
| 17 | RED | Lagoutte | Mathew |
| 18 | UC | Wray | Andrew |
| 19 | AAA | Weis | Justin |
| 20 | SSF | Emery | Nicholas |
| 21 | AAA | Sheardown | James |
| 22 | EFC | Wiez | Ben |
| 23 | SSF | Jo | Anthony |
| 24 | MFC | Hunter | Sam |
| 25 | SSF | Udey | Alexander |
| 26 | VFC | Demarre | Niko |
| 27 | SSF | Bryanton | Mark |
| 28 | SSF | Chalmers | Daniel |
|
 |
Women's Sabre
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | SSF | Brecht | Nadia |
| 2 | EFC | Morrison | Sarah |
| 3 | EFC | Xu | Nina |
| 3 | SSF | McKeever | Kayla |
| 5 | NV | Maclaren | Heather |
| 6 | SPS | Richards | Victoria |
| 7 | UA | Glover | Megan |
| 8 | SSF | Monseler | Morgan |
|
 |
Men's Sabre
| PLC |
CLUB |
LAST NAME |
FIRST NAME |
| 1 | UA | Pilaszewicz | Piotr |
| 2 | SSF | Witchekan | Kent |
| 3 | SSF | Comerford | Aaron |
| 3 | NV | Krasnich | Mike |
| 5 | SSF | Nagel | Brett |
| 6 | SSF | Strelioff | Derek |
| 7 | SSF | Brecht | Kirk |
| 8 | SPS | Kingston | Paul |
| 9 | NV | Keeler | Cameron |
| 10 | NV | Tam | Patrick |
| 11 | AAA | Van Slyke | Andre |
| 12 | SSF | Currie | Brent |
| 13 | SSF | Rusheleau | Andrew |
| 14 | SSF | Gibbings | Colin |
| 15 | SSF | Chalmers | Tyler |
| 16 | EFC | Bisanz | Erik |
| 17 | NV | Krasnich | Roman |
| 18 | UC | Bell | Nathaniel |
| 19 | SIF | Burrill | Glen |
| 20 | SSF | Lucky | Scott |
| 21 | NV | Thompson | Brian |
|
| |
Return to SFA Tournament Results Page |